| 有害物質 | 物質名稱 | 測試機構 | 消除 | 出廠年份 |
|---|---|---|---|---|
| 病毒 | 甲型流感病毒H1N1 | 日本北里研究中心 | 99% | 2011 |
| 甲型流感病毒H5N1 | 泰國Kasetsart大學 | 99% | 2011 | |
| 冠狀病毒 | 以色列謝巴醫學中心 | 99.9% | 2020 | |
| 人類冠狀病毒(hCoV-OC43) | 以色列Hy實驗室 | >99% | 2021 | |
| 細菌 | 大腸桿菌 | 美國EMSL Analytical | 99% | 2011 |
| 大腸桿菌ATCC | 土耳其伊斯坦布爾大學 | 91% | 2011 | |
| 金黃葡萄球菌 | 美國EMSL Analytical | 81% | 2011 | |
| 銅綠假單胞菌 | 土耳其伊斯坦布爾大學 | 99% | 2011 | |
| 金黃葡萄球菌(MRSA) | 美國EMSL Analytical | 99% | 2013 | |
| 真菌 | 尼日爾曲霉 | 美國EMSL Analytical | 97% | 2011 |
| 白色念珠菌 | 美國EMSL Analytical | 36% | 2011 | |
| 雙足二足 | 美國Joe F.Boatman教授 | 90% | 2006 | |
| 青黴 | 美國Joe F.Boatman教授 | 95% | 2011 | |
| 黴菌 | 枝孢梭菌 | 美國EMSL Analytical | 97% | 2011 |
| 孢子 | 枯草芽孢桿菌 | 土耳其伊斯坦布爾大學2011 | 89% | 2011 |
| Monitair Bipolarlonisation Technology | Photocatalytic Oxidation | UVCI Cleaner | Sanitization Misting | HEPA Filtration | Ozone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmful byproducts | NO | Yes | yes | no | yes | No |
| Prevents filter colonization | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 24/7 viral load reduction | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 24/7 fungal & bacteria spores reduction | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 24/7 odor & VOC neutralization 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monitair BPI |
有刷 BPI |
管 BPI |
紫外線 | 離子淨化器 | 噴霧 | Ac中的hepa過濾器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病毒防護和空間 | 通風與空間 | 通風與空間 | 僅排氣 | 僅排氣 | 僅限空間 | 僅限空間 | 僅排氣 |
| 細菌保護 通風口和空間 | 通風與空間 | 通風與空間 | 僅排氣 | 僅排氣 | 僅限空間 | 僅限空間 | 僅排氣 |
| 離子輸出 | 2 TN離子/秒 | <20M離子/秒 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 安裝方法 | AHU, SAD, 端點 |
AHU, SAD, 端點 |
僅限AHU | 僅限AHU | 僅限空間 | 僅限空間 | 僅限AHU |
| 表面和空氣清潔 | 表面和空氣 | 表面和空氣 | 表面和空氣 | 只有空氣 | 只有空氣 | 僅表面 | 只有空氣 |
| 粒子控制 | 是 | 是 | 是 | 沒有 | 是 | 沒有 | 是 |
| 黴菌去除 | 是 | 是 | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 除臭 | 是 | 是 | 是 | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 有害的副產品 (臭氧等) |
沒有 | 沒有 | 臭氧 | 臭氧 | 沒有 | 化學製品 | 沒有 |
| 維護工作 | 自動清潔, 5-10年壽命 |
清潔每一個 3個月 |
清潔每一個 3個月 |
改變每一個 1年 |
更換過濾器 每3-6個月 |
噴霧每 1-3個月 |
改變每一個 3-12個月 |
| 能源消耗 | 低 | 低 | 高 | 高 | 中等 | 低 | 低 |
| 與BMS的連接 | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
通風與空間
通風與空間
2 TN離子/秒
AHU, SAD,
端點
表面和空氣
是
是
是
没有
自動清潔, 5-10年壽命跨度
低
是
通風與空間
通風與空間
<20M離子/秒
AHU, SAD,
端點
表面和空氣
是
是
是
没有
清潔每一個
3個月
低
没有
僅排氣
僅排氣
沒有
僅限AHU
表面和空氣
是
是
是
臭氧
清潔每一個
3個月
高
没有
僅排氣
僅排氣
没有
僅限AHU
只有空氣
没有
没有
是
臭氧
改變每一個
1年
高
沒有
僅限空間
僅限空間
没有
僅限空間
只有空氣
是
没有
没有
没有
更換過濾器
每3-6個月
中等
没有
僅限空間
僅限空間
没有
僅限空間
僅表面
没有
没有
没有
化學製品
噴霧每
1-3個月
低
没有
僅排氣
僅排氣
没有
僅限AHU
只有空氣
是
没有
没有
没有
改變每一個
3-12個月
低
没有

